
Code d'angle en aluminium Saw Saw Aluminium
Planté de la surface de coupe inférieure ou égale à 0,03 mm de ménage de la surface de coupe inférieure ou égale à 0,05 mm de la longueur de longueur de la longueur inférieure à une précision de longueur de 0,01 mm
Envoyez demande
Discuter maintenant
Présentation du produit
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Spécifications principales et paramètres techniques
| Source d'électricité | 380V 50Hz |
| Puissance du moteur | 15 kW (moteur de broche aimant permanent) |
| Puissance de servomoteur | Broche d'alimentation de la broche de 1500w SAUIR 750W SPING INSCRIPTION 750W |
| Vitesse du moteur | 2000-4500R / min (régulation de vitesse de conversion de fréquence) |
| Pression d'air qui fonctionne | 0,6 ~ 0,8 MPA |
| Longueur d'alimentation automatique | 5 ~ 3000 mm |
| Largeur de coupe | 420 mm |
| Taille de sciage | 170 mm |
| Longueur de coupe | Illimité lors de la sélection du manuel |
| Saw la vitesse de l'alimentation de la lame | 0-5m / min (alimentation en libre-service) |
| Spécification de la lame scie | ø550×30×5×Z144 |
| Planté de surface de coupe | Moins ou égal à 0,03 mm |
| Verticalité de la surface de coupe | Moins ou égal à 0,05 mm |
| Répéter la précision de la longueur | Moins ou égal à 0,01 mm |
| Poscuration de la longueur du positionnement | Moins ou égal à 0,05 mm |
| Dimension globale | 6900 mm × 1600 mm × 1800 mm (L × W × H) |
| Cadre d'alimentation | 3000 mm |
| Machine principale | 3900 mm |
| Poids | 4500 kg |
Configurations standard
| NON. | Nom | Marques | lieu d'origine |
| 1 | Système de contrôle numérique | Trimestre | Fuzhou |
| 2 | Ordinateur PC | Trimestre | Fuzhou |
| 3 | Écran tactile | Trimestre | Fuzhou |
| 4 | Conducteur | Contrôler | Fuzhou |
| 5 | Servomoteur | Schneider | Fuzhou |
| 6 | Disjoncteur automatique | Schneider | Fuzhou |
| 7 | Protecteur de séquence de phases | Schneider | Fuzhou |
| 8 | Contacteurs AC | Schneider | Fuzhou |
| 9 | Protecteurs thermiques | Schneider | France |
| 10 | Commutateur d'alimentation | Schneider | France |
| 11 | Relais | Schneider | France |
| 12 | Bouteaux de poussée de l'interrupteur basse tension | Schneider | France |
| 13 | Terminaux | Honeywell | États-Unis |
| 14 | Moteur du moteur (moteur de l'aimant permanent) | Aloès du jintai | Guangdong |
| 15 | Onduleur | Donglikétronique | Guangdong |
| 16 | Commutateurs de proximité | Omron | Japon |
| 17 | Couplage de classe 0 | Mire | Japon |
| 18 | La lame a été vue en alliage | Heyuan | Japon |
| 19 | Rails de guidage | Shangyin | Taïwan |
| 20 | Valve de solénoïde | ADECCO | Taïwan |
| 21 | Fil et câble hautement flexibles | Éternel | Jiangsu |
| 22 | Cylindre | Personnalisé | Seth |
| 23 | Vis | TBI | Taïwan |
étiquette à chaud: Code d'angle en aluminium de coupe automatique, Chine Fabricants de code d'angle en aluminium, fournisseurs, usine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande




















